STATISTIQUES
Le recensement 2023 a été effectué sur la commune par nos agents recenseur et transmis à l’INSEE.
Population et ménages
| Indicateurs | Aiglun | France |
|---|---|---|
| Population | 1 432 | 66 988 403 |
| Densité de population (hab/km²) | 96,2 | 105,9 |
| Superficie (km²) | 14,9 | 632 702,3 |
| Nombre de ménages | 539 | 29 962 242 |
Evolution annuelle moyenne de la population
| Indicateurs | Aiglun | France |
|---|---|---|
| Variation de population (%) | 0,99 | 0,36 |
| – due au solde naturel (%) | – 1,22 | 0,29 |
| – due au solde entrées/sorties (%) | 2,20 | 0,06 |
Logement
| Indicateurs | Aiglun | France |
|---|---|---|
| Nombre de logements | 596 | 36 506 217 |
| Part des résidences principales (%) | 90,5 | 82,1 |
| Part des rés. secondaires (yc log. occasionnels) (%) | 5,6 | 9,7 |
| Part des logements vacants (%) | 3,9 | 8,2 |
Naissances -Décès
| Indicateurs | Aiglun | France |
|---|---|---|
| Naissances domiciliées | N/A | N/A |
| Décès domiciliés | 25 | 671 537 |
Emploi – Chômage
| Indicateurs | Aiglun | France |
|---|---|---|
| Emploi total au lieu de travail | 549 | 26 715 053 |
| dont part des emplois salariés (%) | 85,4 | 86,7 |
| Taux d’activité des 15 à 64 ans (%) | 75,7 | 74,1 |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans (au sens du recensement) (%) | 8,4 | 13,4 |
